Descripción del Activo
*✨INVENTARIO DE VENTA✨*<br><br>🏡 *CASAS*
<br>📍 *Vía Cumbres* | 2R · 2.5B | 💰 $6.15 MDP
<br>📍 *Río Residencial* | 3R · 3.5B | 💰 $6.45 MDP
<br>📍 *Río Residencial* | 3R · 3.5B | 💰 $6.50 MDP
<br>🚀 *Preventa Vía Cumbres* | 3R + Estudio | 💰 $9.95 MDP
<br>📍 *Cumbres* | 3R · 6.5B | 💰 $10.3 MDP
<br>📍 *Vía Cumbres* | 4R · 4.5B | 💰 $10.4 MDP
<br>📍 *Cumbres* | 5R · 7.5B | 💰 $12.9 MDP
<br><br>*🏢 DEPARTAMENTOS*
<br>📍 *Inzignia* | 3R · 2.5B | 💰 $4.3 MDP
<br>📍 *PH Los Girasoles* | 4R · 4B | 💰 $5.3 MDP
<br>🌊 *Amara* | 2R · 2B | 💰 $9.99 MDP
<br>⚓ *RIVA Puerto Cancún* | 2R · 3.5B | 💰 $17 MDP<br><br>
🤝 Comisión compartida<br><br>📲 *Janeth Gutiérrez Aparicio*<br>🏡 *DUUO Real Estate*<br>📞 998 166 5277 | 998 404 8322
PRECIO PROMEDIO DE MERCADO
$6,150,000
⏰ Precio extraído de mensaje/PDF con fecha 2026-06.
No garantizamos vigencia.
📂 Bienes Raices Profesional
👤 Janeth Gutiérrez Aparicio
🏷️ Of.Venta
Vida del Activo en punto.casa
2026-06
primera publicación
2026-06
última publicación
⏳ HISTORIAL DE APARICIONES EN EL MERCADO
2026-06
🟢 Activo reciente — publicado hace 1 mes.